Номенклатура | Свободный остаток |
Заглушка 1-26,9*3,2 ст.20 ГОСТ 17379-2001 | |
Заглушка П 1-33,7*2,3 ст.20 ГОСТ 17379-2001 | 19 |
Заглушка П 1-33,7*3,2 ст.09Г2С ГОСТ 17379-2001 | 9 |
Заглушка П 1-48,3*3,6 ст.09Г2С ГОСТ 17379-2001 | 1 |
Заглушка П 1-88,9*5,6 ст.09Г2С ГОСТ 17379-2001 | 3 |
отвод оцинкованный П180-1-48,3*3,6 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 12 |
отвод оцинкованный П90-1-33,7*3,2 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 1 |
отвод оцинкованный П90-38*3 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 1 |
отвод П30-1-139,7*5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 1 |
отвод П30-1-26,9*3,2 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 8 |
отвод П30-1-33,7*4,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 70 |
отвод П30-1-48,3*2,6 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 4 |
отвод П30-1-48,3*3,6 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 2 |
отвод П30-1-48,3*3,6 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 16 |
отвод П30-1-88,9*8 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 1 |
отвод П45-1-21,3*3,2 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 1 |
отвод П45-1-21,3*3,2 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 5 |
отвод П45-1-21,3*4 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 16 |
отвод П45-1-21,3*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 1 |
отвод П45-1-25*3,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 3 |
отвод П45-1-26,9*3,2 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 1 |
отвод П45-1-26,9*4 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 2 |
отвод П45-1-26,9*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 1 |
отвод П45-1-33,7*3,2 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 9 |
отвод П45-1-33,7*4,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 20 |
отвод П45-1-33,7*4,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 4 |
отвод П45-1-48,3*3,6 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 8 |
отвод П45-1-48,3*3,6 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 4 |
отвод П45-1-48,3*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 9 |
отвод П45-1-60,3*4 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 3 |
отвод П45-1-60,3*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 3 |
отвод П45-1-60,3*5,6 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 22 |
отвод П45-1-76,1*2,9 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 11 |
отвод П45-1-76,1*5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 7 |
отвод П45-1-88,9*5,6 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 3 |
отвод П45-1-88,9*8 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 2 |
отвод П60-1-33,7*4,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 5 |
отвод П60-1-42,4*3,2 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 3 |
отвод П60-1-60,3*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 6 |
отвод П60-1-88,9*3,2 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 40 |
отвод П90-1-114,3*6,3 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 1 |
отвод П90-1-114,3*6,3 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 105 |
отвод П90-1-114,3*8,8 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 314 |
отвод П90-1-139,7*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 40 |
отвод П90-1-139,7*6,3 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 8 |
отвод П90-1-21,3*2 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 36 |
отвод П90-1-21,3*3,2 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 30 |
отвод П90-1-21,3*3,2 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 6 |
отвод П90-1-21,3*3,6 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 2639 |
отвод П90-1-21,3*4 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 54 |
отвод П90-1-219,1*6,3 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 3 |
отвод П90-1-26,9*3,2 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 11 |
отвод П90-1-26,9*3,2 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 7 |
отвод П90-1-26,9*4 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 68 |
отвод П90-1-26,9*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 19 |
отвод П90-1-33,7*3,2 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 41 |
отвод П90-1-33,7*3,6 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 34 |
отвод П90-1-42,4*3,6 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 17 |
отвод П90-1-42,4*5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 100 |
отвод П90-1-48,3*3 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 43 |
отвод П90-1-48,3*3,6 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 289 |
отвод П90-1-48,3*3,6 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 178 |
отвод П90-1-48,3*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 104 |
отвод П90-1-48,3*5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 32 |
отвод П90-1-48,3*5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 4 |
отвод П90-1-60,3*4 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 158 |
отвод П90-1-60,3*4 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | 4 |
отвод П90-1-60,3*5,6 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 9 |
отвод П90-1-60,3*5,6 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 4 |
отвод П90-1-76,1*2,9 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 15 |
отвод П90-1-76,1*5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 40 |
отвод П90-1-76,1*5,6 ст.09ГС ГОСТ 17375-2001 | 3 |
отвод П90-1-76,1*5,6 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 2 |
отвод П90-1-76,1*6,5 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | 1 |
отвод П90-1-76,1*7,1 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 65 |
отвод П90-1-76,1*7,1 ст.20 ГОСТ 30753-2001 | 5 |
отвод П90-1-88,9*3,2 ст.20 ГОСТ 17375-2001 (не маркированные) | 5 |
отвод П90-1-88,9*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 154 |
отвод П90-1-88,9*5,6 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 14 |
отвод П90-1-88,9*8 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 83 |
переход К Ду25*3,2-Ду15х2,8 ст.3 ГОСТ 17378-2001 | 2 |
переход ПК 1-114,3*6,3-60,3х4 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 30 |
переход ПК 1-168,3*7,1-88,9,3х5,6 ст.09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 5 |
переход ПК 1-26,9*3,2-21,3*3,2 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 2 |
переход ПК 1-26,9*4-21,3*4 ст.09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 3 |
переход ПК 1-33,7*2,3-21,3*2 ст.09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 2 |
переход ПК 1-33,7*2,3-21,3*2 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 2 |
переход ПК 1-33,7*3,2-21,3х3,2 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 3 |
переход ПК 1-33,7*3,2-26,9*3,2 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 9 |
переход ПК 1-42,4*3,6-21,3х3,2 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 7 |
переход ПК 1-42,4*3,6-26,9х3,2 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 10 |
переход ПК 1-42,4*3,6-33,7х3,2 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 8 |
переход ПК 1-48,3*3,6-26,9х3,2 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 20 |
переход ПК 1-48,3*3,6-33,7х3,2 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 2 |
переход ПК 1-48,3*3,6-42,4х3,6 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 8 |
переход ПК 1-60,3*4-33,7х3,2 ст.09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 2 |
переход ПК 1-60,3*4-33,7х3,2 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 1 |
переход ПК 1-60,3*4-42,4х3,6 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 44 |
переход ПК 1-60,3*4-48,3х3,6 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 14 |
переход ПК 1-76,1*3,5-42,4х3,6 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 5 |
переход ПК 1-76,1*3,5-42,4х3,6 ст.20 ГОСТ 17378-2001 с фаской | 14 |
переход ПК 1-76,1*5,0-42,4х3,6 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 1 |
Переход точеный ПШК 32*3-14х2 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 6 |
Переход точеный ПШК 76*7-45х5 ст.09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 2 |
Тройник 89*5-32х3 ст.12Х18Н10Т (сварной, шов по горловине) | 4 |
Тройник 89*6-25х3 ст.12Х18Н10Т (сварной, шов по горловине) | 1 |
тройник П 1-114,3*3,6 ст.20 ГОСТ 17376-2001 | 1 |
тройник П 1-139,7*4 ст.20 ГОСТ 17376-2001 | 2 |
тройник П 1-21,3*2 ст.09Г2С ГОСТ 17376-2001 | 1 |
тройник П 1-21,3*3,2 ст.20 ГОСТ 17376-2001 | 2 |
тройник П 1-21,3*4 ст.09Г2С ГОСТ 17376-2001 | 167 |
тройник П 1-26,9*3,2 ст.09Г2С ГОСТ 17376-2001 | 34 |
тройник П 1-26,9*3,2 ст.20 ГОСТ 17376-2001 | 2 |
тройник П 1-26,9*4 ст.09Г2С ГОСТ 17376-2001 | 5 |
тройник П 1-33,7*2,3 ст.09Г2С ГОСТ 17376-2001 | 1 |
тройник П 1-33,7*3,2 ст.09Г2С ГОСТ 17376-2001 | 2 |
тройник П 1-33,7*3,2 ст.20 ГОСТ 17376-2001 | 1 |
тройник П 1-33,7*3,2-21,3х3,2 ст.09Г2С ГОСТ 17376-2001 | 4 |
тройник П 1-33,7*3,6 ст.09Г2С ГОСТ 17376-2001 | 4 |
тройник П 1-48,3*3,6 ст.20 ГОСТ 17376-2001 | 5 |
тройник П 1-60,3*4,0 ст.09Г2С ГОСТ 17376-2001 | 2 |
тройник П 1-60,3*5,6-60,3х4,5 ст.09Г2С ГОСТ 17376-2001 | 6 |
тройник П 1-60,3*5,6-60,3х4,5 ст.20 ГОСТ 17376-2001 | 3 |
тройник П 1-88,9*3,2 ст.09Г2С ГОСТ 17376-2001 | 10 |
тройник П 1-88,9*3,2-60,3х2,9 ст.09Г2С ГОСТ 17376-2001 | 3 |
| 2 |