Переход Э 168,3*7,1-114,3*6,3 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Стандарт: Эксцентрические ГОСТ 17378-2001Сталь: 20Диаметр: 168,3Исполнение: 1
Переход Э 168,3*11-114,3*8,8 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 168,3*4,5-139,7*4 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 168,3*7,1-139,7*6,3 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 168,3*11-139,7*10 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 219,1*6,3-114,3*3,6 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Стандарт: Эксцентрические ГОСТ 17378-2001Сталь: 20Диаметр: 219,1Исполнение: 1
Переход Э 219,1*8-114,3*6,3 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 219,1*12,5-114,3*8,8 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 219,1*6,3-139,7*4 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 219,1*8-139,7*6,3 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 219,1*12,5-139,7*10 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 219,1*6,3-168,3*4,5 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 219,1*8-168,3*7,1 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 219,1*12,5-168,3*11 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 273*6,3-139,7*4 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Стандарт: Эксцентрические ГОСТ 17378-2001Сталь: 20Диаметр: 273Исполнение: 1
Переход Э 273*10-139,7*6,3 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 273*6,3-168,3*4,5 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 273*10-168,3*7,1 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 273*6,3-219,1*6,3 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 273*10-219,1*8 ст.20 ГОСТ 17378-2001