Переход Э 323,9*7,1-168,3*4,5 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Стандарт: Эксцентрические ГОСТ 17378-2001Сталь: 20Диаметр: 323,9Исполнение: 1
Переход Э 323,9*10-168,3*7,1 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 323,9*7,1-219,1*6,3 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 323,9*10-219,1*8 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 323,9*7,1-273*6,3 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 323,9*10-273*10 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 355,6*8-219,1*6,3 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Стандарт: Эксцентрические ГОСТ 17378-2001Сталь: 20Диаметр: 355,6Исполнение: 1
Переход Э 355,6*11-219,1*8 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 355,6*8-273*6,3 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 355,6*11-273*10 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 355,6*8-323,9*7,1 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 355,6*11-323,9*10 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 406,4*8,8-273*6,3 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Стандарт: Эксцентрические ГОСТ 17378-2001Сталь: 20Диаметр: 406,4Исполнение: 1
Переход Э 406,4*12,5-273*10 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 406,4*8,8-323,9*7,1 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 406,4*12,5-323,9*10 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 406,4*8,8-355,6*8 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 406,4*12,5-355,6*11 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Переход Э 457*10-323,9*7,1 ст.20 ГОСТ 17378-2001
Стандарт: Эксцентрические ГОСТ 17378-2001Сталь: 20Диаметр: 457Исполнение: 1
Переход Э 457*10-355,6*8 ст.20 ГОСТ 17378-2001